本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0559 | 1.0548 | 1.2546 | 1.2532 |
| 1.0565 | 1.0543 | 1.2554 | 1.2525 |
| 1.0571 | 1.0537 | 1.2561 | 1.2518 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 128.56 | 128.31 | 0.9700 | 0.9667 |
| 128.68 | 128.18 | 0.9713 | 0.9646 |
| 128.80 | 128.06 | 0.9733 | 0.9633 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7126 | 0.7116 | 1.2825 | 1.2807 |
| 0.7132 | 0.7112 | 1.2835 | 1.2799 |
| 0.7136 | 0.7106 | 1.2842 | 1.2789 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1886.88 | 1883.55 | 23.40 | 23.23 |
| 1888.30 | 1881.64 | 23.48 | 23.15 |
| 1890.21 | 1880.22 | 23.56 | 23.07 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/