本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0944 | 1.0914 | 1.3058 | 1.3033 |
| 1.0956 | 1.0896 | 1.3068 | 1.3016 |
| 1.0974 | 1.0884 | 1.3084 | 1.3007 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 117.65 | 117.35 | 0.9353 | 0.9337 |
| 117.77 | 117.18 | 0.9360 | 0.9327 |
| 117.95 | 117.05 | 0.9370 | 0.9321 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7302 | 0.7286 | 1.2745 | 1.2723 |
| 0.7308 | 0.7276 | 1.2755 | 1.2711 |
| 0.7318 | 0.7269 | 1.2767 | 1.2701 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1986.16 | 1966.19 | 25.82 | 25.41 |
| 1998.22 | 1958.28 | 26.07 | 25.26 |
| 2006.13 | 1946.22 | 26.22 | 25.01 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/