本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1083 | 1.1062 | 1.3191 | 1.3174 |
| 1.1094 | 1.1051 | 1.3199 | 1.3164 |
| 1.1105 | 1.1040 | 1.3209 | 1.3156 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 115.97 | 115.81 | 0.9270 | 0.9257 |
| 116.04 | 115.71 | 0.9276 | 0.9250 |
| 116.13 | 115.64 | 0.9283 | 0.9244 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7328 | 0.7307 | 1.2820 | 1.2787 |
| 0.7340 | 0.7297 | 1.2841 | 1.2776 |
| 0.7349 | 0.7286 | 1.2852 | 1.2754 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1996.94 | 1984.72 | 25.77 | 25.55 |
| 2004.07 | 1979.63 | 25.90 | 25.48 |
| 2009.16 | 1972.50 | 25.98 | 25.34 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/