本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0913 | 1.0848 | 1.3234 | 1.3193 |
| 1.0954 | 1.0823 | 1.3258 | 1.3176 |
| 1.0979 | 1.0783 | 1.3275 | 1.3152 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 115.00 | 114.85 | 0.9217 | 0.9173 |
| 115.05 | 114.76 | 0.9231 | 0.9145 |
| 115.14 | 114.71 | 0.9260 | 0.9130 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7407 | 0.7367 | 1.2742 | 1.2699 |
| 0.7421 | 0.7340 | 1.2771 | 1.2684 |
| 0.7447 | 0.7327 | 1.2786 | 1.2655 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1995.02 | 1978.18 | 26.13 | 25.88 |
| 2001.59 | 1967.91 | 26.22 | 25.73 |
| 2011.86 | 1961.34 | 26.37 | 25.64 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/