本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1125 | 1.1104 | 1.3410 | 1.3377 |
| 1.1137 | 1.1097 | 1.3424 | 1.3359 |
| 1.1145 | 1.1084 | 1.3443 | 1.3345 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 115.58 | 115.43 | 0.9211 | 0.9198 |
| 115.66 | 115.36 | 0.9217 | 0.9192 |
| 115.73 | 115.28 | 0.9223 | 0.9185 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7302 | 0.7286 | 1.2656 | 1.2632 |
| 0.7311 | 0.7279 | 1.2666 | 1.2617 |
| 0.7318 | 0.7270 | 1.2680 | 1.2607 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1933.11 | 1924.39 | 25.33 | 25.18 |
| 1937.55 | 1920.11 | 25.42 | 25.13 |
| 1941.83 | 1915.67 | 25.47 | 25.04 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/